| N | Q N | L | T | ||||
| non | ne... pas | ailleurs | actuellement | ||||
| plus | autour | alors | |||||
| Q | dedans | aujourd'hui | |||||
| N Q | assez | dehors | autrefois | ||||
| pas | autant | dessous | d'abord | ||||
| beaucoup | dessus | déjà | |||||
| T F N | combien | ici | demain | ||||
| jamais | en | là | hier | ||||
| ensemble | là-bas | longtemps | |||||
| F | environ | loin | maintenant | ||||
| encore | moins | où | quand | ||||
| quelquefois | peu | partout | tard | ||||
| souvent | plus | près | tout de suite | ||||
| toujours | y | ||||||
| Q I | T R | ||||||
| trop | enfin | ||||||
| ensuite | |||||||
| I | puis | ||||||
| absolument | M | ||||||
| complètement | ainsi | R | |||||
| exactement | autrement | aussi | |||||
| extrêmement | bien | certainement | |||||
| fort | comment | d'ailleurs | |||||
| jusque | directement | également | |||||
| parfaitement | heureusement | évidemment | |||||
| presque | mal | naturellement | |||||
| si | malheureusement | oui | |||||
| simplement | mieux | peut-être | |||||
| tout | vite | plutôt | |||||
| tout à fait | pourquoi | ||||||
| très | M I | pourtant | |||||
| vraiment | tellement | seulement | |||||
| si | |||||||
| surtout | |||||||
| F fréquence | voilà | ||||||
| T temps | |||||||
| L lieu | R (?) | ||||||
| N négation | justement | ||||||
| M manière | |||||||
| R raisonnement | R conclusion | ||||||
| Q quantité | donc | ||||||
| I intensité | eh bien ! |
|>> page d'accueil
|
|
|||
| webmaster: Pieter Jansegers | jansegers.atspace.com | e-mail: jansegers@gmail.com | |